產品詳情
96路輸入22個總線實現完美的環繞聲音效
結合業界的設計理念,采用新的數字技術,DM2000VCM 是世界臺擴聲/音樂制作數字控制臺,并獲得全球公認的 THX pm3環繞聲標準的認證。 多通道數字廣播、電視和音樂網絡發布、整合下一代 "藍光光盤" 介質 – 近年來市場對環繞聲媒體的要求達到了一個新的高度,廣播和制作領域對品質的要求越來越高,速度越來越快。 但每個已知的音頻要素都已融入了DM2000VCM。 96路輸入和22個混音總線將大量混音和監聽功能結合在一起,的前置放大器、 24-bit AD/DA轉換能力、96 kHz采樣率以及NUENDO等高度整合的DAW (數字音頻工作站) 程序包造了清晰明澈的音質。 這使得該控制臺能夠輕松自如地解決當今制作和廣電行業的的一切需要。 DM2000VCM還配備了諸如EQ、壓縮器、磁帶飽和度、吉他效果器等已成為當前雅馬哈數字控制臺標配的VCM 插件,同時還沿用了SPX2000中新推出的的REV-X混響算法。 加之 iSSP 環繞聲場技術所創造的平滑可靠的聲音,使該控制臺發揮出驚人的表現力。 簡而言之,我們的DM2000VCM 旗艦型號制作控制臺將聲音的概念提高到一個新的水平。
全球獲得THX pm3認證的數字調音臺,集合了雅馬哈數字音頻制作領域前沿的技術科技。包含96路輸入通道以及22個混音母線,同時標配VCM插件以及其他高品質效果器插件。
產品信息如有變動,恕不另行通知。網站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。
輸出 | |||
---|---|---|---|
混音能力 | 混音通道 | 96 | |
編組 | 8 | ||
AUX | 12 | ||
主輸出 | 立體聲 | ||
MATRIX | 4 Stereo | ||
輸入通道功能 | 門限衰減器4-段 PEQ 2x 壓縮器 延遲 聲像 | ||
輸出通道功能 | 衰減器4段 PEQ 延遲 | ||
內建處理器 | 8x SPX綜合效果器 6x 31段 GEQ | ||
I/O | 話筒輸入 | 24 | |
幻像供電 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | ||
線路輸入 | 2x 2tr in | ||
AD轉換器 | 24-bit; 128-次 過采樣 | ||
線路輸出 | Stereo output Studio monitor output 2x C-R monitor output 8x Omni output | ||
DA轉換器 | 24-bit; 128-次 過采樣 | ||
數字 I/O | 3x 2tr in/out Cascade I/O | ||
擴展槽 | 6x Mini-YGDAI (16-進/16-出) | ||
控制器和其它 | To Host(USB/Serial) 控制器(GPI) Remote MIDI Time code in (SMPTE/MTC) 鍵盤 Word clock in 2x Word clock out Smart media 卡槽 2x 照明燈 MB2000 可選表橋 | ||
一般技術規格 | |||
內部處理能力 | 32bit 累加器: 58bit | ||
采樣率 | 內部 | 44.1 kHz 48 kHz 88.2 kHz 96 kHz | |
外部 | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | ||
信號延遲 | 低于 2.3ms (@48kHz) 低于 1.2ms (@96kHz) | ||
總諧波失真 | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | ||
頻率響應 | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | ||
動態范圍 | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | ||
嗡音和噪聲電平 | 平均輸入噪音 | -128dBu | |
殘余輸出噪聲 | -94dBu | ||
串擾 | -80dB | ||
供電要求 | AC100V 120V 220-240V 50/60 Hz | ||
功耗 | 300W | ||
外觀尺寸 | 寬 | 906mm; 35-11/16in | |
高 | 257mm; 10-1/8in | ||
深 | 821mm; 32-5/16in | ||
凈重 | 43kg; 94.8lbs | ||
附件 | 使用說明書 Studio Manager 安裝指南 AC電源線 |
模擬輸入特性
模擬輸出特性
數字輸入特性
數字輸出特性
* 0dB=0.775Vrms; 0dBV=1.00Vrms