產品詳情
EXECUTIVE系列功率放大器
EX系列功放著重于對聲音的準確還原、性能穩定,外觀設計時尚大方。具有能耗低、聲音靚、工作穩定、可靠性高的特點。
技術亮點
- 持續輸出短路保護功能,可以提高使用的安全性。
- 專業音頻處理的技術應用:光耦隔離線性VCA音量控制電路。
高質材料的選用
- 高頻低噪優良線性小功率對管,高頻大功率音響對管做推動。
- 音頻耦合,采用國際知名品牌音頻專用電解。
- 優質環形變壓器,專用電源濾波電解,電源儲備十足,反應迅猛。
- 面板的電源開關用過流自跳開的液壓電磁斷路開關,比用保險絲更安全可靠。
功率: |
||||
---|---|---|---|---|
型號 | EX-2000 | EX-3000 | EX-6000 | EX-9000 |
8Ω立體聲 | 450Wx2* | 700Wx2* | 1200Wx2* | 1800Wx2* |
4Ω立體聲 | 720Wx2* | 1050Wx2* | 2000Wx2* | 3000Wx2* |
2Ω立體聲 | 1000Wx2** | 1500Wx2** | 3000Wx2** | 4500Wx2** |
8Ω橋接功率 | 1500W* | 2100W* | 4000W* | 6000W* |
4Ω橋接功率 | 2000W** | 3000W** | 6000W** | 9000W** |
尺寸和重量: |
||||
產品外形尺寸(mm) | 483x440x89(2U) | 483x440x89(2U) | 483x493x89(3U) | 483x493x133(3U) |
外包裝尺寸(mm) | 595x565x175(2U) | 595x565x175(2U) | 625x590x215(3U) | 625x590x215(3U) |
毛重(±2.5kg) | 12.5kg | 26kg | 34.5kg | 38.5kg |
供電要求 | 10A國際電源線 16A國際電源線 AC220V/50Hz ±10% | |||
其它參數: |
||||
頻率響應 | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | |||
總諧波失真 | EX-2000≤0.1%; EX-3000-6000-9000≤0.2% | |||
信噪比 | ≥90dB | |||
阻尼系數 | EX-2000>200, EX-3000-6000-9000>100 | |||
分離度 | EX-2000≥70dBEX-3000-6000-9000 | |||
輸入靈敏度 | 0.775V/1.4V/32dB | |||
輸入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | |||
冷卻 | 抽風向后吹出 | |||
保護功能 | 軟啟動. VHF. 直流. 短路. 過載. 失真限幅. 過熱. 開機音量漸大 | |||
連接: |
||||
輸入 | 平衡輸入XLR母插座,平衡并接XLR公插座 | |||
輸出 | 兩位紅黑接線柱,NL4 Speakon插座 | |||
功能 | 面板指示燈:信號,削波,保護,電源指示 |