產(chǎn)品詳情
3系列;實(shí)時(shí)先占式多線程/多任務(wù)內(nèi)核;事務(wù)安全exFAT 文件系統(tǒng);支持多達(dá)10個(gè)同步運(yùn)行程序 | ||
存儲(chǔ) | ||
SDRAM | 1 GB | |
閃存 | 4 GB | |
內(nèi)存卡 | 支持SD 和SDHC 卡, 高達(dá)32 GB | |
外部存儲(chǔ) | 支持USB 大容量存儲(chǔ)設(shè)備,高達(dá)1TB | |
通信 | ||
以太網(wǎng) | 10/100/1000 Mbps, 自動(dòng)交換,自動(dòng)協(xié)商,自動(dòng)發(fā)現(xiàn),全/半雙工,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)TCP/IP 協(xié)議,UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH,SFTP (SSH 文件傳輸協(xié)議), FIPS 140-2 加密兼容,IEEE802.1X,SNMP, BACnet/IP [2] , IPv4 或IPv6, Active Directory 驗(yàn)證,IISv.6.0 Web 服務(wù)器,SMTP 郵件客戶端 | |
控制子網(wǎng) | 10/100/1000Mbps 以太網(wǎng),自動(dòng)交換,自動(dòng)協(xié)商,自動(dòng)發(fā)現(xiàn),全/半雙工,DHCP 服務(wù),DNS 服務(wù),端口轉(zhuǎn)發(fā),隔離模式 | |
Cresnet | Cresnet 主模式 | |
USB | 支持通過后面板USB2.0 主機(jī)接口支持USB HID 和USB 大容量存儲(chǔ)類設(shè)備,支持通過前面板USB 2.0 設(shè)備接口進(jìn)行調(diào)試 | |
RS-232/422/485 | 支持雙向設(shè)備控制和監(jiān)控,所有接口都支持高達(dá)115.2k 波特率和軟件握手的RS-232, 2個(gè)端口還支持RS-422、RS-485和硬件握手 | |
紅外/串行 | 支持單向設(shè)備控制,采用紅外時(shí)高達(dá)1.2MHz,采用串行TTL/RS-232 (0-5V) 支持高達(dá)115.2k 的波特率 | |
端子& 卡槽 | ||
S1 – S3 | 3個(gè)3系列控制卡擴(kuò)展槽 | |
COM 1 – 2 | 2個(gè)5針3.5mm 接線端子; 雙向RS-232/422/485 接口[3]; 高達(dá)115.2k 波特率; 支持硬件和軟件握手 |
|
COM 3 – 6 | 4個(gè)3針3.5mm 接線端子; 雙向RS-232 接口[3]; 高達(dá)115.2k 波特率; 支持軟件握手 |
|
IR - SERIAL OUTPUT 1 – 8 | 2個(gè)8針3.5mm 接線端子; 包含8個(gè)紅外/串行輸出端口; 紅外輸出大至1.2MHz; 單向串行TTL/RS-232 (0-5V) 大至115.2k 波特率 |
|
RELAY OUTPUT 1 – 8 | 2個(gè)8針3.5mm 接線端子; 包含8個(gè)常開獨(dú)立繼電器; 額定1A,30V AC/DC; MOV 消弧跨接 |
|
LAN | 1個(gè)8針RJ45 接頭; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 以太網(wǎng)接口[3]; 連接到用戶的局域網(wǎng) |
|
CONTROL SUBNET | 1個(gè)8針RJ45 接頭; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 以太網(wǎng)接口[3]; 提供了一個(gè)本地專用網(wǎng)絡(luò)連接快思聰設(shè)備 |
|
USB | 1個(gè)USB A 類型母頭; USB2.0 接口用于連接移動(dòng)存儲(chǔ)類設(shè)備 |
|
MEMORY | 1個(gè)SD 存儲(chǔ)卡槽; 支持一個(gè)SD 或SDHC 卡大至32GB,用于存儲(chǔ)空間擴(kuò)展 |
|
I/O 1 – 8 | 1個(gè)9針3.5mm 接線端子; 包含8個(gè)“Versiport” 數(shù)字輸入/輸出或模擬輸入接口 (參考接地)[3] ; Digital Input: 額定0-24 伏DC,輸入阻抗20k 歐姆,邏輯門限>3.125V 置低為0,邏輯門限<1.875V 置高為1;Digital Output: 大24VDC 250 毫安,逆向電壓保護(hù)二極管在(現(xiàn)實(shí)) 載荷條件下使用; Input: 額定0-10 伏DV,保護(hù)電壓大24VDC,禁用上拉電阻時(shí),輸入阻抗21k 歐姆;啟用阻抗2k 歐姆的上拉電阻,每管腳都是5V 可編程 |
|
NET | 1個(gè)4針3.5mm 接線端子; Cresnet 主模式,為Cresnet 設(shè)備提供輸出電力[3]; 詳情請(qǐng)查閱“電源”部分的相關(guān)規(guī)格說明 |
|
100-240V~2.4A 50/60Hz | 1個(gè)IEC 60320 C14 主電源輸入; 與可拆卸電源線配合使用,電源線已包含 |
|
G | 1個(gè)6-32 螺絲; 機(jī)箱接地 |
|
COMPUTER (前) | 1個(gè)USB B 類型母頭; USB2.0 電腦控制接口(已含1.8米線); 僅用于設(shè)置 |
|
液晶顯示屏 | ||
顯示屏類型 | TFT 有源矩陣彩色液晶顯示屏 | |
尺寸 | 2.8 英寸(72 mm) 對(duì)角線 | |
分辨率 | 320 x 240 像素 | |
功能 | 顯示配置菜單,查看控制端口狀態(tài),以及其他系統(tǒng)信息 | |
控制& 指示燈 | ||
PWR | 1個(gè)綠色LED,表明AC 交流電的工作正常 | |
NET | 1個(gè)琥珀色LED,表明與Cresnet 系統(tǒng)通信正常 | |
MSG | 1個(gè)紅色LED,表明控制系統(tǒng)內(nèi)有錯(cuò)誤信息生成 | |
HW-R | 1個(gè)內(nèi)嵌按鈕,用于硬件重啟 | |
SW-R | (1個(gè)內(nèi)嵌按鈕,用于軟件復(fù)位 | |
CNPS FAULT | 1個(gè)紅色LED 和1個(gè)內(nèi)嵌按鈕,LED 指示燈表示在網(wǎng)絡(luò)端口檢測(cè)到Cresnet 網(wǎng)絡(luò)過度負(fù)載,按鈕復(fù)位 | |
SLOT 1 – 3 | 3個(gè)綠色LED,表明控制卡已插入卡槽 | |
導(dǎo)航板 | 1個(gè)5個(gè)方向?qū)Ш芥I進(jìn)行菜單導(dǎo)航和參數(shù)調(diào)整 | |
HOME | 1個(gè)按鈕,返回到主菜單 | |
BACK | 1個(gè)按鈕,菜單的步驟返回上一級(jí) | |
LAN (后部) | 2個(gè)雙色LED,綠色/琥珀色LED,左側(cè)LED 表明以太網(wǎng)連接狀態(tài)和連接速度,右側(cè)LED 表明以太網(wǎng)活躍狀態(tài) | |
CONTROL SUBNET (后部) | 2個(gè)雙色LED,綠色/琥珀色LED,左側(cè)LED 表明以太網(wǎng)連接狀態(tài)和連接速度,右側(cè)LED 表明以太網(wǎng)活躍狀態(tài) | |
電源要求 | ||
主電源 | 2.4 A@100-240 交流, 50/60 Hz電源 | |
可用的Cresnet 電源 | 75 Watts (3.125A @ 24 VDC) | |
環(huán)境 | ||
溫度 | 41° 至113° F (5° 至45° C) | |
濕度 | 10% 至90% 相對(duì)濕度(非冷凝狀態(tài)) | |
散熱 | 45 BTU/Hr 無Cresnet 設(shè)備,無控制卡; 71 BTU/Hr 滿載Cresnet,無控制卡; 請(qǐng)分別查看控制卡部分的產(chǎn)品規(guī)格說明 |
|
結(jié)構(gòu) | ||
機(jī)箱 | 金屬, 黑色表面, 兩側(cè)與頂部散熱孔 | |
面板 | 金屬型材,黑色表面,聚碳酸酯標(biāo)簽覆層 | |
安裝 | 獨(dú)立式或者可安裝在2U 19 英寸機(jī)架上(包括支腳和機(jī)架耳) | |
尺寸 | ||
高度 | 3.47 英寸(89 mm) 不含支腳 | |
寬度 | 17.28 英寸(439 mm), 19.00 in (483 mm) 帶機(jī)架耳 | |
深度 | 10.13 英寸(258 mm) | |
重量 | ||
5.0 磅(2.3 kg) |